 Beavatkozók
 Beavatkozók  VXF41..4
 VXF41..4
| PN osztály | PN16 | 
| Szelepszár | DN50-ig: 20mm, DN65-től: 40mm | 
| Szelepkarakterisztika | átmenőág:egyenszázalékos, bypass:lineáris | 
| Közeg | víz, víz és glikol keverék | 
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 180 C | 
| Engedélyezett működési nyomás | 1600kPa | 
| Szeleptest anyaga | öntöttvas | 
| Alkalmazható meghajtók | |
| DN | kvs | SQX | SKB | SKC | SKD | |
| VXF41.144 | 15 | 1.9 | 800 kPa | 800 kPa | - | 800 kPa | 
| VXF41.154 | 15 | 3 | 800 kPa | 800 kPa | - | 800 kPa | 
| VXF41.244 | 25 | 5 | 800 kPa | 800 kPa | - | 800 kPa | 
| VXF41.254 | 25 | 7.5 | 800 kPa | 800 kPa | - | 800 kPa | 
| VXF41.394 | 40 | 12 | 500 kPa | 800 kPa | - | 750 kPa | 
| VXF41.404 | 40 | 19 | 500 kPa | 800 kPa | - | 750 kPa | 
| VXF41.494 | 50 | 19 |  350 kPa | 800 kPa | - | 500 kPa | 
| VXF41.504 | 50 | 31 |  350 kPa | 800 kPa | - | 500 kPa | 
| VXF41.654 | 65 | 49 | 500 kPa | |||
| VXF41.804 | 80 | 78 | 350 kPa | |||
| VXF41.904 | 100 | 124 | 250 kPa | |||
| VXF41.914 | 125 | 200 | 175 kPa | |||
| VXF41.924 | 150 | 300 | 100 kPa | 
 Beavatkozók
 Beavatkozók  VXF41..4
 VXF41..4